TYPE A1 23 Appartementen 117 m² Vanaf € 227.935,-
TYPE A10 23 appartementen 105 m² Vanaf € 234.000,-
TYPE A11 23 appartementen 96 m² Vanaf € 233.000,-
TYPE A2 23 Appartementen 106 m² Vanaf € 199.500,-
TYPE A3 23 Appartementen 132 m² Vanaf € 219.681,-
TYPE A4 23 Appartementen 92 m² Vanaf € 217.500,-
TYPE A5 23 Appartementen 95 m² Vanaf € 215.000,-
TYPE A6 23 appartementen 87 m² Vanaf € 179.000,-
TYPE A7 23 appartementen 87 m² Vanaf € 187.000,-
TYPE A8 23 appartementen 72 m² Vanaf € 174.000,-
TYPE A9 23 appartementen 96 m² Vanaf € 215.000,-
TYPE B1 23 rijwoningen 116 m² Vanaf € 232.650,-
TYPE B1 23 hoekwoningen 116 m² Vanaf € 240.750,-
TYPE B2 23 rijwoningen 114 m² Vanaf € 232.650,-
TYPE B2 23 hoekwoningen 114 m² Vanaf € 236.250,-
TYPE B3 23 hoekwoningen 141 m² Vanaf € 320.000,-
TYPE B4 23 rijwoningen 156 m² Vanaf € 339.000,-
TYPE B5 23 hoekwoningen 179 m² Vanaf € 369.000,-
TYPE C1 23 Hoekwoningen 115 m² Vanaf € 229.500,-
TYPE C1 23 rijwoningen 115 m² Vanaf € 223.650,-
TYPE C2 23 Hoekwoningen 141 m² Vanaf € 319.000,-
TYPE C3 23 rijwoningen 157 m² Vanaf € 339.000,-
TYPE C4 23 Hoekwoningen 183 m² Vanaf € 369.000,-
Bekijk het 3D model van Parkweelde 2! Mocht de software via internet traag reageren, download dan gratis het programma sketchup.
Op zaterdag 14 april 2012 vindt de Landelijke Nieuwbouwdag plaats. Kom tussen 11.00 en 15.00 uur kijken in de modelwoning van Parkweelde 2 ... » Lees verder
Nieuwe data bouwbezoeken
Starterslening weer mogelijk!
Bouwbezoeken voor kopers Parkweelde 2
Alliantie kopers slaan eerste paal
startbouw feest op 27 augustus a.s